供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市泓視圖像技術(shù)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東8號1114房 | 2,008,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(茂名市電白區(qū)廣播電視臺高清化改造項目):
貨物類(廣州市泓視圖像技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 分離播出系統(tǒng) | 泓視 | HS-GH-02 | 2.00(臺) | 205,000.00 | 410,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 大疆 | DJI Mic | 2.00(批) | 2,750.00 | 5,500.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 直播助手 | 蘋果 | iPhone 14 Pro | 1.00(批) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | OTDR測試儀 | 德力 | AE1001 | 1.00(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 非線性編輯系統(tǒng) | 中廣上洋 | A-edit 3 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 上載擺渡網(wǎng)關(guān) | 中科網(wǎng)威 | ANYSEC-FWV6 | 1.00(批) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 信號測試儀器 | 德力 | DS2000A | 4.00(批) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 內(nèi)存卡 | banq | U3 | 3.00(批) | 110.00 | 330.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 非編工作站 | 聯(lián)想 | P3 Tower | 2.00(批) | 26,500.00 | 53,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 直播助手支架 | Rtako | Rtako-02 | 2.00(批) | 85.00 | 170.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無人機 | 大疆 | 御3 | 2.00(批) | 26,800.00 | 53,600.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無人機電池 | 大疆 | Mavic 2 智能飛行電池 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 采訪麥克風(fēng) | 索尼 | ECM-674 | 2.00(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 三腳架 | 圖瑞斯 | TS-N6T PLUS | 2.00(批) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 補光燈 | 神牛 | LC500 | 2.00(批) | 950.00 | 1,900.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 便攜式工作站 | 華為 | CREFG-16 | 2.00(批) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 圖像工作站 | HS | CM-01 | 8.00(批) | 4,000.00 | 32,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 滅火器 | 浙安 | XQQW12/1.6 | 2.00(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 集成費 | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光纖放大器A | 柏衛(wèi)寬帶 | BLOA-1550-16 | 3.00(批) | 6,300.00 | 18,900.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光纖放大器B | 柏衛(wèi)寬帶 | BLOA-1550-22 | 3.00(批) | 7,000.00 | 21,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 文印助手A | 惠普 | 1188W | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 文印助手B | 佳能 | LBP222dn | 1.00(批) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 播出控制工作站 | 泓視 | SWP-AIR-DS2013 | 2.00(批) | 105,000.00 | 210,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 一體化播出切換器 | ADV | CR1002C | 1.00(批) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | KVM切換器 | SDWS | SLA-908 | 1.00(批) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫備份系統(tǒng) | 聯(lián)想 | SR570 | 2.00(批) | 58,000.00 | 116,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 節(jié)目編單上載工作站 | 泓視 | SW-US-PE | 2.00(批) | 85,000.00 | 170,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 黑場同步卡 | ADV | SPG112 | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 高清分配卡 | ADV | GDR106B | 4.00(批) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機箱 | ADV | CHASSIS 2 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 切換器遙控面板 | ADV | CR1002C-RP | 1.00(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 幀同步卡 | ADV | HFS104 | 2.00(批) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多畫面監(jiān)視卡 | ADV | MPV602 | 2.00(批) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 高清下變換卡 | ADV | HDS1102 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光端機 | 多鐵克 | M5-T/R-S-FC | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 單聯(lián)子鐘 | 青島廣研所 | TVZ3105 | 1.00(批) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接收機 | 柏衛(wèi)寬帶 | BLR100-2A-FG | 1.00(批) | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 提詞器B | 天影視通 | TS-220P | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 衛(wèi)星校時鐘 | 青島廣研所 | TVZ3100II | 1.00(批) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 高頻頭 | 明太 | TC-600 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 提詞器A | 嘉視影 | js24p | 2.00(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 監(jiān)視器A | 海信 | 60E3F | 3.00(批) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 監(jiān)視器B | 海信 | 60E3F | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 交換機 | H3C | S5130S-28S-EI | 2.00(批) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 高清編碼器 | 裕寬 | YUK2000-2 | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃朝暉(采購人代表)、彭秋章、邵建茂、黃國凱、李大海
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 定額收取人民幣貳萬捌仟貳佰元整(¥28,200.00)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 茂名市電白區(qū)廣播電視臺高清化改造項目 | 2.82 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(茂名市電白區(qū)廣播電視臺高清化改造項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市泓視圖像技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 14.20 | 10.45 | 71.45 | 1 | 1 |
深圳市勵得數(shù)碼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 13.40 | 13.08 | 48.28 | 2 | 2 |
廣州航浩燈光科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.40 | 2.00 | 30.00 | 42.40 | 3 | |
廣東祥榮影視科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.40 | 7.00 | 10.23 | 27.63 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:茂名市電白區(qū)廣播電視臺
地 址:茂名市電白區(qū)水東街道政法路3號
聯(lián)系方式:0668-5190778
名 稱:廣東達禾工程管理有限公司
地 址:茂名市光華南路118號潤威商廈6樓602
聯(lián)系方式:0668-2998639
項目聯(lián)系人:程小姐
電 話:0668-2998639
廣東達禾工程管理有限公司
2023年11月29日
建議使用谷歌、Edge、火狐、II11等瀏覽器訪問本站點效果更佳
本網(wǎng)站禁止復(fù)制或鏡像 廣東達禾工程管理有限公司 版權(quán)所有?2022 All Rights Reserved
電話:0668-2998639 地址:茂名市光華南路118號602房 郵編:525000
網(wǎng)站備案號:粵ICP備2022123697號