合同包1(茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院傳染病監(jiān)測綜合大樓醫(yī)用專用家具及設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市康裕醫(yī)療器械安裝工程有限公司 | 廣州大道中307號(hào)708室 | 1,450,000.00元 |
合同包1(茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院傳染病監(jiān)測綜合大樓醫(yī)用專用家具及設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州市康裕醫(yī)療器械安裝工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具 | 藥房取藥工作臺(tái) | 瀚森 | 5860*700*900 | 5.8600(米) | 4,700.0000 | 27,542.0000 |
1-1 | 其他家具 | 取藥窗臺(tái) | 瀚森 | 4960*250*1050 | 4.9600(米) | 2,000.0000 | 9,920.0000 |
1-1 | 其他家具 | 單面藥架 | 瀚森 | 1200*550*300*2000 | 13.0000(組) | 3,900.0000 | 50,700.0000 |
1-1 | 其他家具 | 輸液椅 | 瀚森 | 四人位 | 5.0000(組) | 3,200.0000 | 16,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 治療柜 | 瀚森 | 6430*640*2000 | 6.4300(米) | 4,900.0000 | 31,507.0000 |
1-1 | 其他家具 | 收費(fèi)臺(tái) | 瀚森 | 1940*700*750 | 1.9400(米) | 4,700.0000 | 9,118.0000 |
1-1 | 其他家具 | 辦事窗臺(tái) | 瀚森 | 2140*250*1050 | 2.1400(米) | 2,000.0000 | 4,280.0000 |
1-1 | 其他家具 | 檢驗(yàn)臺(tái) | 瀚森 | 2500*750*850 | 2.5000(米) | 2,700.0000 | 6,750.0000 |
1-1 | 其他家具 | 掛號(hào)收費(fèi)臺(tái) | 瀚森 | 2500*700*750 | 2.5000(米) | 4,400.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 藥房取藥工作臺(tái) | 瀚森 | 2450*700*750 | 2.4500(米) | 4,400.0000 | 10,780.0000 |
1-1 | 其他家具 | L型護(hù)士站 | 瀚森 | (2500+1600)*700*1100 | 4.1000(米) | 5,000.0000 | 20,500.0000 |
1-1 | 其他家具 | 候診椅 | 瀚森 | 2350*500*800 | 5.0000(米) | 3,060.0000 | 15,300.0000 |
1-1 | 其他家具 | 收費(fèi)窗臺(tái) | 瀚森 | 2640*250*1050 | 2.6400(米) | 1,950.0000 | 5,148.0000 |
1-1 | 其他家具 | 收費(fèi)臺(tái) | 瀚森 | 4690*700*900 | 4.6900(米) | 4,700.0000 | 22,043.0000 |
1-1 | 其他家具 | 地柜 | 瀚森 | 3200*600*850 | 12.8000(米) | 2,900.0000 | 37,120.0000 |
1-1 | 其他家具 | 直型護(hù)士站 | 瀚森 | 5200*700*1100 | 20.8000(米) | 5,000.0000 | 104,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | L型護(hù)士站 | 瀚森 | (3200+1000)*700*1100 | 4.2000(米) | 5,000.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 分診護(hù)士站 | 瀚森 | 2000*700*1100 | 2.0000(米) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 護(hù)士臺(tái) | 瀚森 | 1500*700*750 | 1.5000(米) | 5,000.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 其他家具 | 拖把池 | 瀚森 | 1200*600*1750 | 3.0000(個(gè)) | 2,300.0000 | 6,900.0000 |
1-1 | 其他家具 | 清洗槽 | 瀚森 | 1860W*550D*800/1050H | 3.0000(個(gè)) | 7,000.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 醫(yī)用文件柜 | 瀚森 | 900*400*2000 | 24.0000(個(gè)) | 1,680.0000 | 40,320.0000 |
1-1 | 其他家具 | 洗禮撫觸組合臺(tái) | 美美 | 3600*780*850 | 3.6000(米) | 12,140.0000 | 43,704.0000 |
1-1 | 其他家具 | 撫觸臺(tái) | 美美 | 4500*780*850 | 4.5000(米) | 6,000.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 醫(yī)用不銹鋼貨架 | 瀚森 | 1200*500*2000 | 25.0000(組) | 4,600.0000 | 115,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 更衣柜 | 瀚森 | 900*500*2000 | 8.0000(組) | 2,400.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 其他家具 | 十五門鞋柜 | 瀚森 | 900*450*2000 | 4.0000(個(gè)) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 收費(fèi)+取藥窗臺(tái) | 瀚森 | 2450+2500*250*1050 | 4.9500(米) | 2,000.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 其他家具 | 診床 | 瀚森 | 1900*700*730 | 7.0000(張) | 1,820.0000 | 12,740.0000 |
1-1 | 其他家具 | 診桌 | 瀚森 | 1600*1600*750 | 7.0000(張) | 2,260.0000 | 15,820.0000 |
1-1 | 其他家具 | 病床 | 瀚森 | 2120*980*500 | 136.0000(張) | 3,640.0000 | 495,040.0000 |
1-1 | 其他家具 | 床頭柜 | 瀚森 | 680*460*850 | 136.0000(組) | 445.0000 | 60,520.0000 |
1-1 | 其他家具 | 候診椅 | 瀚森 | 1763*500*800 | 11.0000(組) | 2,630.0000 | 28,930.0000 |
1-1 | 其他家具 | 醫(yī)用就診椅 | 瀚森 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.0000(張) | 270.0000 | 1,890.0000 |
1-1 | 其他家具 | 治療柜 | 瀚森 | 4800*640*2000 | 14.4000(米) | 4,900.0000 | 70,560.0000 |
1-1 | 其他家具 | 醫(yī)用貨架 | 瀚森 | 1200*500*2000 | 6.0000(組) | 1,720.0000 | 10,320.0000 |
1-1 | 其他家具 | 上下床 | 瀚森 | 2000*900*1700 | 5.0000(張) | 1,800.0000 | 9,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 嬰兒游泳池 | 美美 | 1010*790*850 | 2.0000(個(gè)) | 15,974.0000 | 31,948.0000 |
鄧建彬(采購人代表)、林仁隆、王月寧、許秀明、張超洪
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 詳見采購公告附件:招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院傳染病監(jiān)測綜合大樓醫(yī)用專用家具及設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目 | 1.995 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院傳染病監(jiān)測綜合大樓醫(yī)用專用家具及設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市康裕醫(yī)療器械安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 48.00 | 22.21 | 90.21 | 1 | 1 |
廣州市儀美醫(yī)用家具科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 41.00 | 30.00 | 88.00 | 2 | 2 |
廣東雍朋智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 32.00 | 29.30 | 81.30 | 3 | |
佛山市順德區(qū)匯尚展示家具有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 34.00 | 23.67 | 77.67 | 4 | |
佛山市虹橋家具有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 33.00 | 27.09 | 76.09 | 5 | |
貴州晟黔建設(shè)工程有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 30.00 | 20.33 | 60.33 | 6 | |
天津建鈞建設(shè)工程有限公司茂南分公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 28.00 | 20.54 | 58.54 | 7 |
名 稱:茂名市茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
地 址:茂名市茂南區(qū)金塘鎮(zhèn)幸福路
聯(lián)系方式:0668-2360016
名 稱:廣東達(dá)禾工程管理有限公司
地 址:廣東省茂名市光華南路118號(hào)(威威商業(yè)步行街潤威商廈)602房
聯(lián)系方式:0668-2998639
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁女士
電 話:0668-2998639
廣東達(dá)禾工程管理有限公司
2025年04月22日
建議使用谷歌、Edge、火狐、II11等瀏覽器訪問本站點(diǎn)效果更佳
本網(wǎng)站禁止復(fù)制或鏡像 廣東達(dá)禾工程管理有限公司 版權(quán)所有?2022 All Rights Reserved
電話:0668-2998639 地址:茂名市光華南路118號(hào)602房 郵編:525000
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備2022123697號(hào)