合同包1(水土保持方案編制及水土保持監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額 (下浮率) |
廣東河海工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號237房 | 50.60% |
合同包2(水土保持設(shè)施竣工驗收服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額 (下浮率) |
廣東海納工程管理咨詢有限公司 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪西路睿園B區(qū)11號商鋪 | 50.50% |
包組號 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù) 要求 | 服務(wù) 時間 | 服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1 | 水土保持方案編制及水土保持監(jiān)測服務(wù) | 電白區(qū)農(nóng)村村內(nèi)道路及污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 按招標(biāo)文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購人要求執(zhí)行 | 50.60% |
2 | 水土保持設(shè)施竣工驗收服務(wù) | 電白區(qū)農(nóng)村村內(nèi)道路及污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 按招標(biāo)文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件和采購人要求執(zhí)行 | 50.50% |
石哲、趙勇、張榮華、卓超友、朱麗芳
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 詳見招標(biāo)文件。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(元) | 收取對象 |
1 | 水土保持方案編制及水土保持監(jiān)測服務(wù) | 18,905.00 | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
2 | 水土保持設(shè)施竣工驗收服務(wù) | 11,385.00 | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起3日。
合同包1(水土保持方案編制及水土保持監(jiān)測服務(wù)):
序號 | 投標(biāo)人 | 資格審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
1 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.20 | 9.94 | 92.14 | 1 |
2 | 廣東水保生態(tài)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 65.60 | 10.00 | 75.60 | 2 |
3 | 廣東省水利水電科學(xué)研究院 | 通過 | 通過 | 64.60 | 9.98 | 74.58 | 3 |
合同2(水土保持設(shè)施竣工驗收服務(wù)):
序號 | 投標(biāo)人 | 資格審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
1 | 廣東海納工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 80.80 | 9.92 | 90.72 | 1 |
2 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.20 | 9.94 | 88.14 | 2 |
3 | 廣東水保生態(tài)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 65.10 | 10.00 | 75.10 | 3 |
4 | 廣東省水利水電科學(xué)研究院 | 通過 | 通過 | 52.60 | 9.99 | 62.59 | 4 |
1.招標(biāo)人信息
名 稱:電白城市交通建設(shè)投資集團有限公司
地 址:茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)迎賓大道70號
聯(lián)系方式:0668-5289183
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東達禾工程管理有限公司
地 址:茂名市光華南路118號潤威商廈602室
聯(lián)系方式:詹先生 0668-2998639
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:詹先生
電 話:0668-2998639
廣東達禾工程管理有限公司
2023年12月05日
建議使用谷歌、Edge、火狐、II11等瀏覽器訪問本站點效果更佳
本網(wǎng)站禁止復(fù)制或鏡像 廣東達禾工程管理有限公司 版權(quán)所有?2022 All Rights Reserved
電話:0668-2998639 地址:茂名市光華南路118號602房 郵編:525000
網(wǎng)站備案號:粵ICP備2022123697號