包組一(村料供應(yīng)):
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)金額(下浮率%) |
1 | 廣東嘉昌新型環(huán)保建筑材料有限公司 | 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
2 | 粵陽(yáng)建筑科技深圳有限公司
| 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
3 | 高州市高盛實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
4 | 廣州市建順貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
5 | 茂名市大如有貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
包組二(工程專業(yè)分包服務(wù)):
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)金額(下浮率%) |
1 | 廣西聯(lián)惠建設(shè)工程有限公司 | 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
包組三(勞務(wù)分包服務(wù)):
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)金額(下浮率%) |
1 | 廉江市興豐建筑勞務(wù)有限公司 | 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
2 | 深圳市思恒建筑勞務(wù)有限公司 | 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
3 | 東莞市迅安建筑工程勞務(wù)有限公司 | 材料供應(yīng),工程專業(yè)分包服務(wù),勞務(wù)分包服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)征集項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求,提供對(duì)應(yīng)的服務(wù) | 按招標(biāo)文件約定要求 | 10.00%(百分之十) |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:本次項(xiàng)目向每家中標(biāo)單位定額收取人民幣肆仟元整(¥4,000.00)
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
包組一(村料供應(yīng)):
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)、商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 廣東嘉昌新型環(huán)保建筑材料有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 10.00 | 75.00 | 1 | 是 |
2 | 粵陽(yáng)建筑科技深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 10.00 | 69.00 | 2 | 是 |
3 | 高州市高盛實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 10.00 | 60.00 | 3 | 是 |
4 | 廣州市建順貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 10.00 | 58.00 | 4 | 是 |
5 | 茂名市大如有貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 10.00 | 55.00 | 5 | 是 |
6 | 佛山市順德區(qū)聯(lián)皓科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 9.78 | 42.78 | 6 | |
7 | 茂名市電白區(qū)長(zhǎng)盈混凝土有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 9.78 | 40.78 | 7 |
包組二(工程專業(yè)分包服務(wù)):
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)、商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 廣西聯(lián)惠建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 10.00 | 53.00 | 1 | 是 |
2 | 三羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 9.82 | 45.82 | 2 | |
3 | 廣西建晶建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 9.78 | 40.98 | 3 |
包組三(勞務(wù)分包服務(wù)):
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)、商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 廉江市興豐建筑勞務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 10.00 | 45.00 | 1 | 是 |
2 | 深圳市思恒建筑勞務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 10.00 | 40.00 | 2 | 是 |
3 | 東莞市迅安建筑工程勞務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 3 | 是 |
4 | 廣東遠(yuǎn)祥裝配式安裝技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 9.78 | 31.78 | 4 |
名 稱:廣東晨州建設(shè)工程有限公司
地 址:茂名市碧桂園一號(hào)商業(yè)樓28號(hào)商鋪二層234-1。
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系方式:0668-2299036
名 稱:廣東達(dá)禾工程管理有限公司
地 址:廣東省茂名市市轄區(qū)茂名市光華南路118業(yè)步行街潤(rùn)威商廈602房之一)
聯(lián)系方式:0668-2998639
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:0668-2998639
廣東達(dá)禾工程管理有限公司
2025年11月21日
包1-廣州市建順貿(mào)易有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
包1-高州市高盛實(shí)業(yè)有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
包1-廣東嘉昌新型環(huán)保建筑材料有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
包1-粵陽(yáng)建筑科技深圳有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
包1-茂名市大如有貿(mào)易有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
包2-廣西聯(lián)惠建設(shè)工程有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
包3-東莞市迅安建筑工程勞務(wù)有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
包3-深圳市思恒建筑勞務(wù)有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
包3-廉江市興豐建筑勞務(wù)有限公司開標(biāo)一覽表.pdf
(正)材料供應(yīng)、工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目2025-10-22.pdf
建議使用谷歌、Edge、火狐、II11等瀏覽器訪問本站點(diǎn)效果更佳
本網(wǎng)站禁止復(fù)制或鏡像 廣東達(dá)禾工程管理有限公司 版權(quán)所有?2022 All Rights Reserved
電話:0668-2998639 地址:茂名市光華南路118號(hào)602房 郵編:525000
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備2022123697號(hào)